Comparatif des Editions SEOscope
Le SEOscope existe en plusieurs éditions. Cette page liste et compare les fonctionnalités des différentes éditions du logiciel. Vous pouvez télécharger et tester le logiciel, ou acheter le logiciel.
N'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de fonctionnalités qui ne sont pas encore intégrées au logiciel.
Par ailleurs, une version serveur multi-utilisateurs est en préparation.
Fonctions | Edition Gratos |
Edition Webmaster |
Edition Pro |
Edition Référenceur |
---|---|---|---|---|
Multi-moteurs | X | X | X | X |
Nombre de sites | 3 | illimité | illimité | illimité |
Nombre de mots-clés par site | illimité | illimité | illimité | illimité |
Nombre d'URL par site | illimité | illimité | illimité | illimité |
Nb de rapports mensuel par site | illimité | illimité | illimité | illimité |
Profondeur de collecte des positionnements | 5 pages | paramétrable par site |
paramétrable par site |
paramétrable par site |
Rapports de positionnement | X | X | X | X |
Collecte des positionnement en fonction de la langue des mots-clés | X | X | X | X |
Conservation de l'historique des rapports | X | X | X | X |
Evolution par rapport à un rapport de référence | X | X | X | X |
Mention de la meilleure position obtenue | X | X | X | X |
Mise à jour des données moteurs à chaque lancement du logiciel | X | X | X | X |
Assistant ajout de site | X | X | X | X |
Liste des positionnements tous sites confondus | X | X | ||
Export des rapports au format PDF | X | X | ||
SEOgramme : graphique d'évolution du SEOscore | X | X | ||
SEOgramme : graphique d'évolution des TOPS | X | X | ||
Gestion de profils de recherches (liste des moteurs de recherche à interroger par langue, avec pondération) |
X | X | X | |
Outils de recherche du nombre de résultats par mot-clé / moteur | X | X | ||
Désactivation de mots-clés | X | X | ||
Pondération des mots-clés | X | X | ||
Pondération des positions | X | X | ||
Choix des TOPs | X | X | ||
Sélection multiple de sites pour lancer la collecte des positionnements | X | X | ||
Gestion de plusieurs modèles pour les rapports PDF | X | |||
Personnalisation des rapports PDF par site | X | |||
Gestion de l'envoi des rapports par e-mail | X | |||
Gestion du transfert des rapport par FTP | X | |||
Planification des rapports (sous forme d'alertes) | X | |||
Liste des références (outil permettant de lister les meilleurs positionnements obtenus) |
X | |||
Fonction d'archivage de sites | X | X | ||
Intégration ou non des mots-clés suivi dans les rapports PDF | X | X | ||
Possibilité d'intégrer ou non les mots-clés non positionnés dans les rapports PDF | X | X | ||
Possibilité d'intégrer les mots-clés dans les rapports PDF à partir d'un positionnement minimal | X | X | ||
Rapports Concurrents | X | X | ||
Choix du nombre de concurrents pour les rapports Concurrents | X | X | ||
Choix entre la notation absolue et la notation relative pour les rapports Concurrents | X | X | ||
Possibilité de prendre en compte la meilleure position parmi tous les PDF ou uniquement ceux envoyés | X | |||
Outil de suppression d'un moteurs de rapports | X | |||
Champ libre Notes par site | X | X | ||
Suivi du linking | X | X | ||
Suivi des soumission aux outils de recherche | X | X |